صنعت الفین
ارزش بازار شرکت های گروه الفین
اطلاعات شرکت های گروه الفین
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
124,279 | 34,379 | 3,615 | 1404-09-16 |
|
|
45,486 | 3,600 | 12,635 | 1404-09-16 |
|
|
129,950 | 23,000 | 5,650 | 1404-09-16 |
|
|
18,377 | 17,000 | 1,081 | 1404-09-16 |
|
|
95,652 | 18,000 | 5,314 | 1404-09-16 |
|
|
130,390 | 476,049 | 274 | 1404-09-16 |
|
|
40,420 | 2,000 | 20,210 | 1404-09-16 |
