صنعت اوره
ارزش بازار شرکت های گروه اوره
اطلاعات شرکت های گروه اوره
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
6,246 | 9,000 | 694 | 1404-09-16 |
|
|
63,908 | 15,300 | 4,177 | 1404-09-16 |
|
|
212,334 | 6,000 | 35,389 | 1404-09-16 |
|
|
28,841 | 1,790 | 16,113 | 1404-09-16 |
|
|
28,745 | 10,588 | 2,715 | 1404-09-16 |
