صنعت بنادر و کشتیرانی
ارزش بازار شرکت های گروه بنادر و کشتیرانی
اطلاعات شرکت های گروه بنادر و کشتیرانی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
12,070 | 17,000 | 710 | 1404-09-16 |
|
|
10,614 | 8,995 | 1,180 | 1404-09-16 |
|
|
4,423 | 12,600 | 351 | 1404-09-16 |
|
|
120 | 270 | 446 | 1404-09-16 |
|
|
1,008 | 750 | 1,344 | 1404-09-16 |
