صنعت حمل و نقل ریلی
ارزش بازار شرکت های گروه حمل و نقل ریلی
اطلاعات شرکت های گروه حمل و نقل ریلی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,646 | 9,500 | 173 | 1404-09-16 |
|
|
2,335 | 5,656 | 413 | 1404-09-16 |
|
|
1,383 | 2,800 | 494 | 1404-09-16 |
|
|
1,103 | 5,070 | 218 | 1404-09-16 |
|
|
465 | 1,780 | 261 | 1404-09-16 |
|
|
1,252 | 1,900 | 659 | 1404-09-16 |
|
|
5,567 | 15,660 | 356 | 1404-09-16 |
|
|
452 | 2,000 | 226 | 1404-09-16 |
|
|
4,069 | 11,000 | 370 | 1404-09-16 |
