صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 561 1,500 374 1404-05-22
دقاضی دقاضی 5,835 9,890 590 1404-05-22
شتهران شتهران 6,423 6,705 958 1404-05-01
دسبحان دسبحان 2,023 10,000 202 1404-05-22
دحاوی دحاوی 745 6,480 115 1404-05-22
دسینا دسینا 6,554 2,400 2,731 1404-05-22
دالبر دالبر 4,484 14,000 320 1404-05-22
دکوثر دکوثر 1,505 1,700 885 1404-05-22
دجابر دجابر 1,882 2,268 830 1404-05-22
دارو دارو 6,609 2,600 2,542 1404-05-01
ددام ددام 1,081 2,821 383 1404-05-22
دپارس دپارس 5,299 2,450 2,163 1404-05-22
درازک درازک 1,531 2,100 729 1404-05-11
دشیمی دشیمی 1,314 900 1,460 1404-05-22
دروز دروز 1,432 1,400 1,023 1404-05-22
دسانکو دسانکو 906 6,000 151 1404-05-22
دامین دامین 7,238 5,500 1,316 1404-05-22
دکیمی دکیمی 975 576 1,692 1404-05-22
دعبید دعبید 42,558 41,000 1,038 1404-05-22
ددانا ددانا 7,423 7,200 1,031 1404-05-22
دبالک دبالک 469 1,820 258 1404-05-22
دلقما دلقما 1,142 6,735 170 1404-05-22
دلر دلر 5,456 9,217 592 1404-05-22
دیران دیران 520 1,780 292 1404-05-22
بیوتیک بیوتیک 2,180 803 2,715 1404-05-22
دزهراوی دزهراوی 1,379 10,634 130 1404-05-22
دفارا دفارا 4,656 1,600 2,910 1404-05-01
دتهران دتهران 0 0 0 1404-05-25
دفرا دفرا 9,178 2,800 3,278 1404-05-22
دابور دابور 2,959 1,800 1,644 1404-05-22
داسوه داسوه 2,055 750 2,740 1404-05-22
دتولید دتولید 587 3,000 196 1404-05-22
کاسپین کاسپین 6,433 1,400 4,595 1404-04-22

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام