صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 771 1,500 514 1404-11-11
دقاضی دقاضی 8,374 10,390 806 1404-11-11
شتهران شتهران 4,244 6,705 633 1404-11-05
دسبحان دسبحان 3,514 10,000 351 1404-11-11
دحاوی دحاوی 1,504 6,480 232 1404-11-11
دسینا دسینا 10,685 2,400 4,452 1404-11-11
دالبر دالبر 6,024 14,000 430 1404-11-11
دکوثر دکوثر 3,016 3,400 887 1404-11-11
دجابر دجابر 2,883 2,268 1,271 1404-11-11
دارو دارو 15,291 51,800 295 1404-11-11
ددام ددام 1,859 2,821 659 1404-11-11
دپارس دپارس 6,380 2,450 2,604 1404-11-11
درازک درازک 2,913 17,430 167 1404-11-11
دشیمی دشیمی 1,520 900 1,689 1404-11-11
دروز دروز 1,500 1,400 1,072 1404-11-11
دسانکو دسانکو 1,031 6,000 172 1404-11-11
دامین دامین 8,628 9,130 945 1404-11-11
دکیمی دکیمی 1,218 576 2,115 1404-11-11
دعبید دعبید 60,536 56,000 1,081 1404-11-11
ددانا ددانا 9,778 7,200 1,358 1404-11-11
دبالک دبالک 899 1,820 494 1404-11-11
دلقما دلقما 2,541 6,735 377 1404-11-11
دلر دلر 8,664 9,217 940 1404-11-11
دیران دیران 886 1,780 498 1404-11-11
بیوتیک بیوتیک 2,429 803 3,025 1404-11-11
دزهراوی دزهراوی 1,716 10,634 161 1404-11-11
دفارا دفارا 5,735 9,206 623 1404-11-11
دتهران دتهران 0 0 0 1404-11-12
دفرا دفرا 12,202 2,800 4,358 1404-11-11
دابور دابور 5,670 1,800 3,150 1404-11-11
داسوه داسوه 2,215 750 2,953 1404-11-11
دتولید دتولید 722 3,000 241 1404-11-11
کاسپین کاسپین 10,401 7,940 1,310 1404-11-11

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام