صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 815 1,500 543 1404-03-21
دقاضی دقاضی 6,834 9,890 691 1404-03-21
شتهران شتهران 6,551 6,705 977 1404-02-29
دسبحان دسبحان 2,979 10,000 298 1404-03-21
دحاوی دحاوی 955 6,480 147 1404-03-10
دسینا دسینا 8,290 2,400 3,454 1404-03-21
دالبر دالبر 5,244 14,000 375 1404-03-21
دکوثر دکوثر 2,128 1,700 1,252 1404-03-21
دجابر دجابر 2,449 2,268 1,080 1404-03-21
دارو دارو 6,427 2,600 2,472 1404-03-21
ددام ددام 1,218 2,821 432 1404-03-21
دپارس دپارس 9,121 2,450 3,723 1404-03-21
درازک درازک 1,798 2,100 856 1404-03-21
دشیمی دشیمی 1,607 900 1,786 1404-03-21
دروز دروز 1,747 1,400 1,248 1404-03-21
دسانکو دسانکو 1,210 6,000 202 1404-03-21
دامین دامین 8,030 5,500 1,460 1404-03-21
دکیمی دکیمی 1,242 576 2,156 1404-03-21
دعبید دعبید 49,897 41,000 1,217 1404-03-21
ددانا ددانا 8,791 7,200 1,221 1404-03-21
دبالک دبالک 602 1,820 331 1404-03-21
دلقما دلقما 1,251 6,735 186 1404-03-21
دلر دلر 6,989 2,250 3,106 1404-03-21
دیران دیران 721 1,780 405 1404-03-21
بیوتیک بیوتیک 2,272 803 2,830 1404-03-21
دزهراوی دزهراوی 1,804 3,204 563 1404-03-03
دفارا دفارا 4,942 1,600 3,089 1404-03-21
دتهران دتهران 0 0 0 1404-04-03
دفرا دفرا 9,635 2,800 3,441 1404-03-21
دابور دابور 2,932 1,800 1,629 1404-03-21
داسوه داسوه 2,438 750 3,251 1404-03-21
دتولید دتولید 830 3,000 277 1404-03-21
کاسپین کاسپین 6,755 1,400 4,825 1404-03-21

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام