صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 804 1,500 536 1404-09-18
دقاضی دقاضی 7,450 10,390 717 1404-09-18
شتهران شتهران 5,183 6,705 773 1404-09-18
دسبحان دسبحان 3,128 10,000 313 1404-09-18
دحاوی دحاوی 1,252 6,480 193 1404-09-18
دسینا دسینا 10,764 2,400 4,485 1404-09-18
دالبر دالبر 5,757 14,000 411 1404-09-18
دکوثر دکوثر 3,818 3,400 1,123 1404-09-18
دجابر دجابر 2,694 2,268 1,188 1404-09-18
دارو دارو 11,546 51,800 223 1404-09-18
ددام ددام 1,814 2,821 643 1404-09-18
دپارس دپارس 6,316 2,450 2,578 1404-09-18
درازک درازک 2,949 17,430 169 1404-09-18
دشیمی دشیمی 1,746 900 1,940 1404-09-18
دروز دروز 1,792 1,400 1,280 1404-09-18
دسانکو دسانکو 1,013 6,000 169 1404-09-18
دامین دامین 9,002 9,130 986 1404-09-18
دکیمی دکیمی 1,046 576 1,816 1404-09-18
دعبید دعبید 46,480 56,000 830 1404-09-18
ددانا ددانا 9,713 7,200 1,349 1404-09-18
دبالک دبالک 869 1,820 478 1404-09-18
دلقما دلقما 2,242 6,735 333 1404-09-18
دلر دلر 8,821 9,217 957 1404-09-18
دیران دیران 745 1,780 418 1404-09-18
بیوتیک بیوتیک 2,268 803 2,825 1404-09-18
دزهراوی دزهراوی 1,795 10,634 169 1404-09-18
دفارا دفارا 6,297 9,206 684 1404-09-18
دتهران دتهران 0 0 0 1404-09-19
دفرا دفرا 12,331 2,800 4,404 1404-09-18
دابور دابور 4,909 1,800 2,727 1404-09-18
داسوه داسوه 2,125 750 2,833 1404-09-18
دتولید دتولید 698 3,000 233 1404-09-18
کاسپین کاسپین 9,202 7,940 1,159 1404-09-18

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام