صنعت دارو
ارزش بازار شرکت های گروه دارو
اطلاعات شرکت های گروه دارو
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
804 | 1,500 | 536 | 1404-09-18 |
|
|
7,450 | 10,390 | 717 | 1404-09-18 |
|
|
5,183 | 6,705 | 773 | 1404-09-18 |
|
|
3,128 | 10,000 | 313 | 1404-09-18 |
|
|
1,252 | 6,480 | 193 | 1404-09-18 |
|
|
10,764 | 2,400 | 4,485 | 1404-09-18 |
|
|
5,757 | 14,000 | 411 | 1404-09-18 |
|
|
3,818 | 3,400 | 1,123 | 1404-09-18 |
|
|
2,694 | 2,268 | 1,188 | 1404-09-18 |
|
|
11,546 | 51,800 | 223 | 1404-09-18 |
|
|
1,814 | 2,821 | 643 | 1404-09-18 |
|
|
6,316 | 2,450 | 2,578 | 1404-09-18 |
|
|
2,949 | 17,430 | 169 | 1404-09-18 |
|
|
1,746 | 900 | 1,940 | 1404-09-18 |
|
|
1,792 | 1,400 | 1,280 | 1404-09-18 |
|
|
1,013 | 6,000 | 169 | 1404-09-18 |
|
|
9,002 | 9,130 | 986 | 1404-09-18 |
|
|
1,046 | 576 | 1,816 | 1404-09-18 |
|
|
46,480 | 56,000 | 830 | 1404-09-18 |
|
|
9,713 | 7,200 | 1,349 | 1404-09-18 |
|
|
869 | 1,820 | 478 | 1404-09-18 |
|
|
2,242 | 6,735 | 333 | 1404-09-18 |
|
|
8,821 | 9,217 | 957 | 1404-09-18 |
|
|
745 | 1,780 | 418 | 1404-09-18 |
|
|
2,268 | 803 | 2,825 | 1404-09-18 |
|
|
1,795 | 10,634 | 169 | 1404-09-18 |
|
|
6,297 | 9,206 | 684 | 1404-09-18 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1404-09-19 |
|
|
12,331 | 2,800 | 4,404 | 1404-09-18 |
|
|
4,909 | 1,800 | 2,727 | 1404-09-18 |
|
|
2,125 | 750 | 2,833 | 1404-09-18 |
|
|
698 | 3,000 | 233 | 1404-09-18 |
|
|
9,202 | 7,940 | 1,159 | 1404-09-18 |
