صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 1,058 1,500 705 1404-02-10
دقاضی دقاضی 5,500 1,700 3,235 1403-12-21
شتهران شتهران 6,551 6,705 977 1404-02-10
دسبحان دسبحان 2,811 10,000 281 1404-02-10
دحاوی دحاوی 948 6,480 146 1404-02-10
دسینا دسینا 7,884 2,400 3,285 1404-02-10
دالبر دالبر 4,102 14,000 293 1404-02-10
دکوثر دکوثر 2,055 1,700 1,209 1404-02-10
دجابر دجابر 2,701 2,268 1,191 1404-02-10
دارو دارو 5,031 2,600 1,935 1404-02-10
ددام ددام 1,451 2,821 515 1404-02-10
دپارس دپارس 7,928 2,450 3,236 1404-02-10
درازک درازک 1,659 2,100 790 1404-02-10
دشیمی دشیمی 1,460 900 1,622 1404-02-10
دروز دروز 1,306 1,400 933 1404-02-10
دسانکو دسانکو 1,220 6,000 203 1404-02-10
دامین دامین 8,096 5,500 1,472 1404-02-10
دکیمی دکیمی 1,252 576 2,173 1404-02-10
دعبید دعبید 45,305 41,000 1,105 1404-02-10
ددانا ددانا 9,151 7,200 1,271 1404-02-10
دبالک دبالک 604 1,820 332 1404-02-10
دلقما دلقما 1,214 6,735 180 1404-02-10
دلر دلر 8,404 2,250 3,735 1404-02-10
دیران دیران 849 1,780 477 1404-02-10
بیوتیک بیوتیک 2,441 803 3,040 1404-02-10
دزهراوی دزهراوی 1,781 3,204 556 1404-02-09
دفارا دفارا 4,813 1,600 3,008 1404-02-10
دتهران دتهران 0 0 0 1404-02-13
دفرا دفرا 7,658 2,800 2,735 1404-02-10
دابور دابور 2,851 1,800 1,584 1404-02-10
داسوه داسوه 2,778 750 3,704 1404-02-10
دتولید دتولید 968 3,000 323 1404-02-10
کاسپین کاسپین 7,553 1,400 5,395 1404-02-10

شرکت های گروه دارو

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام