صنعت روغن خوراکی
ارزش بازار شرکت های گروه روغن خوراکی
اطلاعات شرکت های گروه روغن خوراکی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,106 | 2,488 | 444 | 1404-11-11 |
|
|
1,510 | 18,367 | 82 | 1404-11-11 |
|
|
39,116 | 44,000 | 889 | 1404-11-11 |
|
|
17,185 | 35,000 | 491 | 1404-11-11 |
|
|
5,086 | 35,000 | 145 | 1404-11-11 |
