صنعت ساختمانی

ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی

اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ثاصفا ثاصفا 322 160 2,010 1404-02-10
ثامید ثامید 8,084 35,317 229 1404-02-10
ثنور ثنور 403 1,200 336 1404-02-10
ثاخت ثاخت 4,968 9,000 552 1404-02-10
ثزاگرس ثزاگرس 1,271 66 19,265 1404-02-10
ثعمرا ثعمرا 1,806 1,300 1,389 1404-02-10
ثالوند ثالوند 1,663 2,300 723 1404-02-10
ثباغ ثباغ 2,484 2,640 941 1404-02-10
ثتوسا ثتوسا 1,571 250 6,285 1404-02-10
ثاژن ثاژن 154 400 385 1404-02-10
ثنوسا ثنوسا 1,899 2,630 722 1404-02-10
ثغرب ثغرب 1,011 2,400 421 1404-02-10
ثنظام ثنظام 257 75 3,445 1404-02-10
ثامان ثامان 4,318 500 8,635 1404-02-10
ثنام ثنام 631 2,368 267 1404-02-10
ثشرق ثشرق 6,404 1,100 5,822 1404-02-10
ثبهساز ثبهساز 5,929 20,131 295 1404-02-10
ثاباد ثاباد 1,289 11,862 109 1404-02-10
ثفارس ثفارس 9,218 4,050 2,276 1404-02-10
ثجوان ثجوان 2,085 2,553 817 1404-02-03
کیسون کیسون 7,921 28,000 283 1404-02-10
ثرود ثرود 689 1,250 551 1404-02-10
وتوس وتوس 2,614 2,000 1,307 1404-02-10
ثقزوی ثقزوی 397 1,000 397 1404-02-10
ثپردیس ثپردیس 1,562 3,500 446 1404-02-10
آ س پ آ س پ 1,356 1,000 1,356 1404-02-10
ثتران ثتران 1,220 1,800 678 1404-02-10

شرکت های گروه ساختمانی

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام