صنعت ساختمانی
ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی
اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
229 | 160 | 1,431 | 1404-09-16 |
|
|
6,530 | 35,317 | 185 | 1404-09-16 |
|
|
308 | 1,200 | 257 | 1404-09-11 |
|
|
4,749 | 82,309 | 58 | 1404-09-16 |
|
|
785 | 66 | 11,890 | 1404-09-16 |
|
|
1,161 | 1,300 | 893 | 1404-09-16 |
|
|
1,442 | 2,300 | 627 | 1404-09-16 |
|
|
2,115 | 2,640 | 801 | 1404-09-16 |
|
|
741 | 250 | 2,965 | 1404-09-16 |
|
|
144 | 400 | 361 | 1404-06-24 |
|
|
1,838 | 2,630 | 699 | 1404-09-16 |
|
|
957 | 2,400 | 399 | 1404-09-16 |
|
|
465 | 75 | 6,245 | 1404-09-16 |
|
|
3,407 | 500 | 6,813 | 1404-09-16 |
|
|
434 | 2,368 | 184 | 1404-09-16 |
|
|
5,177 | 1,100 | 4,706 | 1404-09-16 |
|
|
4,916 | 20,131 | 244 | 1404-09-16 |
|
|
1,006 | 11,862 | 85 | 1404-09-16 |
|
|
7,395 | 4,050 | 1,826 | 1404-09-16 |
|
|
1,481 | 10,803 | 137 | 1404-09-12 |
|
|
4,486 | 28,000 | 160 | 1404-09-16 |
|
|
654 | 1,250 | 523 | 1404-09-16 |
|
|
1,742 | 2,000 | 871 | 1404-09-16 |
|
|
304 | 1,000 | 304 | 1404-09-16 |
|
|
1,260 | 3,500 | 360 | 1404-09-16 |
|
|
862 | 1,000 | 862 | 1404-09-15 |
|
|
885 | 1,800 | 492 | 1404-09-16 |
