صنعت ساختمانی
ارزش بازار شرکت های گروه ساختمانی
اطلاعات شرکت های گروه ساختمانی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
245 | 160 | 1,531 | 1404-11-11 |
|
|
6,060 | 35,317 | 172 | 1404-11-11 |
|
|
306 | 1,200 | 255 | 1404-11-11 |
|
|
3,375 | 82,309 | 41 | 1404-11-11 |
|
|
726 | 66 | 11,000 | 1404-11-08 |
|
|
1,274 | 1,300 | 980 | 1404-11-11 |
|
|
1,247 | 2,300 | 542 | 1404-11-11 |
|
|
1,956 | 2,640 | 741 | 1404-11-11 |
|
|
412 | 250 | 1,649 | 1404-11-07 |
|
|
144 | 400 | 361 | 1404-06-24 |
|
|
1,891 | 2,630 | 719 | 1404-11-11 |
|
|
993 | 2,400 | 414 | 1404-11-11 |
|
|
472 | 75 | 6,335 | 1404-11-11 |
|
|
2,008 | 500 | 4,015 | 1404-11-08 |
|
|
385 | 3,311 | 116 | 1404-11-07 |
|
|
3,268 | 1,100 | 2,971 | 1404-11-07 |
|
|
4,252 | 20,131 | 211 | 1404-11-11 |
|
|
897 | 11,862 | 76 | 1404-11-11 |
|
|
5,755 | 4,050 | 1,421 | 1404-11-11 |
|
|
1,584 | 10,803 | 147 | 1404-11-11 |
|
|
3,973 | 28,000 | 142 | 1404-11-11 |
|
|
596 | 1,250 | 477 | 1404-11-11 |
|
|
1,742 | 2,000 | 871 | 1404-11-11 |
|
|
235 | 1,000 | 235 | 1404-11-11 |
|
|
992 | 3,500 | 283 | 1404-11-11 |
|
|
840 | 1,000 | 840 | 1404-11-11 |
|
|
776 | 1,800 | 431 | 1404-11-11 |
