صنعت سرب و روی
ارزش بازار شرکت های گروه سرب و روی
اطلاعات شرکت های گروه سرب و روی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
699 | 1,800 | 389 | 1404-09-16 |
|
|
655 | 1,467 | 446 | 1404-09-16 |
|
|
8,867 | 33,000 | 269 | 1404-09-16 |
|
|
1,197 | 2,400 | 499 | 1404-09-16 |
|
|
2,718 | 1,215 | 2,237 | 1404-09-16 |
|
|
1,091 | 4,500 | 243 | 1404-09-16 |
|
|
2,485 | 5,000 | 497 | 1404-09-16 |
|
|
1,024 | 5,000 | 205 | 1404-09-16 |
|
|
814 | 1,950 | 418 | 1404-09-16 |
|
|
7,375 | 24,000 | 307 | 1404-09-16 |
|
|
1,345 | 4,300 | 313 | 1404-09-16 |
|
|
1,489 | 11,082 | 134 | 1404-09-16 |
