صنعت سیمان
ارزش بازار شرکت های گروه سیمان
اطلاعات شرکت های گروه سیمان
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
5,796 | 600 | 9,660 | 1404-11-11 |
|
|
17,255 | 7,296 | 2,365 | 1404-11-11 |
|
|
1,265 | 3,395 | 373 | 1404-11-11 |
|
|
6,300 | 2,000 | 3,150 | 1404-11-11 |
|
|
6,931 | 9,600 | 722 | 1404-11-11 |
|
|
7,283 | 1,500 | 4,855 | 1404-11-11 |
|
|
5,138 | 1,600 | 3,211 | 1404-11-11 |
|
|
3,931 | 233 | 16,872 | 1404-11-11 |
|
|
9,391 | 3,400 | 2,762 | 1404-11-11 |
|
|
666 | 2,865 | 233 | 1404-11-11 |
|
|
6,446 | 6,750 | 955 | 1404-11-11 |
|
|
2,676 | 7,400 | 362 | 1404-11-11 |
|
|
4,125 | 10,000 | 413 | 1404-11-11 |
|
|
13,396 | 17,000 | 788 | 1404-11-11 |
|
|
814 | 3,400 | 239 | 1404-11-11 |
|
|
2,236 | 5,687 | 393 | 1404-11-11 |
|
|
8,004 | 729 | 10,982 | 1404-11-11 |
|
|
13,665 | 1,100 | 12,423 | 1404-11-11 |
|
|
5,650 | 2,000 | 2,825 | 1404-11-11 |
|
|
2,517 | 2,900 | 868 | 1404-11-11 |
|
|
11,004 | 1,000 | 11,004 | 1404-11-11 |
|
|
7,700 | 5,000 | 1,540 | 1404-11-11 |
|
|
6,102 | 3,000 | 2,034 | 1404-11-11 |
|
|
3,920 | 4,000 | 980 | 1404-11-11 |
|
|
857 | 642 | 1,335 | 1404-11-11 |
|
|
1,977 | 3,758 | 526 | 1404-11-11 |
|
|
4,665 | 2,270 | 2,055 | 1404-11-11 |
|
|
7,285 | 6,200 | 1,175 | 1404-11-11 |
|
|
4,108 | 5,300 | 775 | 1404-11-11 |
|
|
3,814 | 5,650 | 675 | 1404-11-11 |
|
|
10,525 | 1,400 | 7,518 | 1404-11-11 |
|
|
12,766 | 17,181 | 743 | 1404-11-11 |
|
|
6,228 | 1,260 | 4,943 | 1404-11-11 |
|
|
3,690 | 9,300 | 397 | 1404-11-11 |
|
|
1,802 | 1,200 | 1,502 | 1404-11-11 |
|
|
10,843 | 2,466 | 4,397 | 1404-11-11 |
|
|
9,546 | 1,440 | 6,629 | 1404-11-11 |
|
|
13,503 | 2,959 | 4,563 | 1404-11-11 |
|
|
7,812 | 1,340 | 5,830 | 1404-11-11 |
