صنعت سیمان
ارزش بازار شرکت های گروه سیمان
اطلاعات شرکت های گروه سیمان
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
6,114 | 600 | 10,190 | 1404-09-11 |
|
|
13,003 | 1,824 | 7,129 | 1404-09-18 |
|
|
1,297 | 3,395 | 382 | 1404-09-18 |
|
|
5,890 | 2,000 | 2,945 | 1404-09-18 |
|
|
7,306 | 9,600 | 761 | 1404-09-18 |
|
|
6,891 | 1,500 | 4,594 | 1404-09-18 |
|
|
5,586 | 1,600 | 3,491 | 1404-09-18 |
|
|
4,482 | 233 | 19,238 | 1404-09-18 |
|
|
8,688 | 2,500 | 3,475 | 1404-09-12 |
|
|
656 | 2,865 | 229 | 1404-09-18 |
|
|
7,182 | 6,750 | 1,064 | 1404-09-18 |
|
|
3,203 | 7,400 | 433 | 1404-09-18 |
|
|
4,434 | 10,000 | 443 | 1404-09-18 |
|
|
17,442 | 17,000 | 1,026 | 1404-09-18 |
|
|
826 | 3,400 | 243 | 1404-09-18 |
|
|
1,753 | 5,687 | 308 | 1404-09-18 |
|
|
8,953 | 729 | 12,285 | 1404-09-18 |
|
|
14,979 | 1,100 | 13,617 | 1404-09-18 |
|
|
6,992 | 2,000 | 3,496 | 1404-09-18 |
|
|
2,395 | 2,900 | 826 | 1404-09-18 |
|
|
12,072 | 1,000 | 12,072 | 1404-09-18 |
|
|
4,845 | 1,700 | 2,850 | 1404-09-18 |
|
|
7,359 | 3,000 | 2,453 | 1404-09-18 |
|
|
4,772 | 4,000 | 1,193 | 1404-09-18 |
|
|
1,054 | 642 | 1,642 | 1404-09-18 |
|
|
1,879 | 3,758 | 500 | 1404-09-18 |
|
|
5,148 | 2,270 | 2,268 | 1404-09-18 |
|
|
8,475 | 5,000 | 1,695 | 1404-09-11 |
|
|
4,590 | 5,300 | 866 | 1404-09-18 |
|
|
4,294 | 5,650 | 760 | 1404-09-18 |
|
|
11,971 | 1,400 | 8,551 | 1404-09-18 |
|
|
13,865 | 17,181 | 807 | 1404-09-18 |
|
|
5,961 | 1,260 | 4,731 | 1404-09-18 |
|
|
3,984 | 9,300 | 428 | 1404-09-18 |
|
|
1,831 | 1,200 | 1,526 | 1404-09-18 |
|
|
11,006 | 2,466 | 4,463 | 1404-09-18 |
|
|
11,647 | 1,440 | 8,088 | 1404-09-18 |
|
|
14,649 | 2,959 | 4,950 | 1404-09-18 |
|
|
7,933 | 1,340 | 5,920 | 1404-09-18 |
