صنعت صندوق طلا
ارزش بازار شرکت های گروه صندوق طلا
اطلاعات شرکت های گروه صندوق طلا
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 4,730 | 1404-09-16 |
|
|
0 | 0 | 9,390 | 1404-09-16 |
|
|
0 | 0 | 4,064 | 1404-09-16 |
|
|
0 | 0 | 12,413 | 1404-09-16 |
|
|
0 | 0 | 10,313 | 1404-09-16 |
|
|
0 | 0 | 54,956 | 1404-09-16 |
|
|
0 | 0 | 10,829 | 1404-09-16 |
|
|
0 | 0 | 4,286 | 1404-09-16 |
|
|
0 | 0 | 5,089 | 1404-09-16 |
|
|
0 | 0 | 35,633 | 1404-09-16 |
|
|
0 | 0 | 60,624 | 1404-09-16 |
|
|
0 | 0 | 90,770 | 1404-09-16 |
|
|
0 | 0 | 7,414 | 1404-09-16 |
