صنعت قطعه سازی خودرو
ارزش بازار شرکت های گروه قطعه سازی خودرو
اطلاعات شرکت های گروه قطعه سازی خودرو
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
707 | 2,600 | 272 | 1404-11-11 |
|
|
1,229 | 6,628 | 186 | 1404-11-11 |
|
|
588 | 1,460 | 403 | 1404-11-11 |
|
|
1,475 | 9,852 | 150 | 1404-11-11 |
|
|
1,957 | 6,325 | 309 | 1404-11-11 |
|
|
593 | 1,401 | 424 | 1404-11-11 |
|
|
1,636 | 1,120 | 1,461 | 1404-11-11 |
|
|
1,299 | 200 | 6,495 | 1404-11-11 |
|
|
2,135 | 5,734 | 372 | 1404-11-11 |
|
|
821 | 4,456 | 184 | 1404-11-11 |
|
|
991 | 8,935 | 111 | 1404-11-11 |
|
|
2,447 | 9,300 | 263 | 1404-11-11 |
|
|
1,240 | 952 | 1,302 | 1404-11-11 |
|
|
1,657 | 6,500 | 255 | 1404-11-11 |
