صنعت قطعه سازی خودرو
ارزش بازار شرکت های گروه قطعه سازی خودرو
اطلاعات شرکت های گروه قطعه سازی خودرو
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
804 | 2,600 | 309 | 1404-09-19 |
|
|
1,481 | 6,628 | 224 | 1404-09-19 |
|
|
600 | 1,460 | 411 | 1404-09-19 |
|
|
1,971 | 9,852 | 200 | 1404-09-19 |
|
|
2,695 | 6,325 | 426 | 1404-09-19 |
|
|
673 | 1,401 | 481 | 1404-09-19 |
|
|
1,800 | 1,120 | 1,607 | 1404-09-19 |
|
|
1,220 | 200 | 6,100 | 1404-09-19 |
|
|
2,430 | 5,734 | 424 | 1404-09-19 |
|
|
961 | 4,456 | 216 | 1404-09-19 |
|
|
1,240 | 8,935 | 139 | 1404-09-19 |
|
|
2,918 | 9,300 | 314 | 1404-09-19 |
|
|
1,316 | 952 | 1,382 | 1404-09-19 |
|
|
2,146 | 6,500 | 330 | 1404-09-19 |
