صنعت نخ و پارچه
ارزش بازار شرکت های گروه نخ و پارچه
اطلاعات شرکت های گروه نخ و پارچه
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,263 | 593 | 2,130 | 1404-09-01 |
|
|
368 | 512 | 719 | 1404-09-16 |
|
|
1,151 | 1,500 | 767 | 1404-09-16 |
|
|
1,500 | 770 | 1,948 | 1404-09-16 |
|
|
703 | 1,700 | 414 | 1404-09-16 |
