صنعت نوشیدنی
ارزش بازار شرکت های گروه نوشیدنی
اطلاعات شرکت های گروه نوشیدنی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,142 | 1,900 | 601 | 1404-11-11 |
|
|
3,105 | 1,170 | 2,655 | 1404-11-11 |
|
|
6,586 | 14,000 | 470 | 1404-11-11 |
|
|
3,338 | 360 | 9,273 | 1404-11-11 |
|
|
1,460 | 1,000 | 1,460 | 1404-11-11 |
