صنعت نوشیدنی
ارزش بازار شرکت های گروه نوشیدنی
اطلاعات شرکت های گروه نوشیدنی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,239 | 1,900 | 652 | 1404-09-18 |
|
|
3,585 | 1,170 | 3,065 | 1404-09-18 |
|
|
7,994 | 14,000 | 571 | 1404-09-18 |
|
|
2,924 | 360 | 8,123 | 1404-09-18 |
|
|
1,181 | 1,000 | 1,181 | 1404-09-18 |
