صنعت نیروگاه برق
ارزش بازار شرکت های گروه نیروگاه برق
اطلاعات شرکت های گروه نیروگاه برق
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
11,908 | 13,000 | 916 | 1404-09-18 |
|
|
3,471 | 3,000 | 1,157 | 1404-09-18 |
|
|
6,093 | 4,300 | 1,417 | 1404-09-18 |
|
|
4,769 | 8,471 | 563 | 1404-09-18 |
|
|
6,751 | 32,145 | 210 | 1404-09-18 |
|
|
1,758 | 2,500 | 703 | 1404-09-18 |
|
|
1,876 | 16,050 | 117 | 1404-02-29 |
|
|
2,975 | 6,000 | 496 | 1404-09-18 |
|
|
8,065 | 15,700 | 514 | 1404-09-18 |
