صنعت هتل و رستوران
ارزش بازار شرکت های گروه هتل و رستوران
اطلاعات شرکت های گروه هتل و رستوران
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
317 | 410 | 773 | 1404-09-16 |
|
|
219 | 15 | 14,295 | 1404-09-16 |
|
|
21,756 | 21,000 | 1,036 | 1404-09-16 |
|
|
885 | 3,829 | 231 | 1404-09-16 |
|
|
825 | 1,500 | 550 | 1404-09-16 |
