صنعت هتل و رستوران
ارزش بازار شرکت های گروه هتل و رستوران
اطلاعات شرکت های گروه هتل و رستوران
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
286 | 410 | 698 | 1404-10-28 |
|
|
218 | 15 | 14,260 | 1404-11-11 |
|
|
23,226 | 21,000 | 1,106 | 1404-11-11 |
|
|
1,117 | 3,829 | 292 | 1404-11-11 |
|
|
657 | 1,500 | 438 | 1404-11-11 |
