صنعت پرداخت
ارزش بازار شرکت های گروه پرداخت
اطلاعات شرکت های گروه پرداخت
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
3,816 | 10,000 | 382 | 1404-11-11 |
|
|
1,503 | 10,000 | 150 | 1404-11-11 |
|
|
2,199 | 7,000 | 314 | 1404-11-11 |
|
|
13,143 | 13,000 | 1,011 | 1404-11-11 |
|
|
9,066 | 8,880 | 1,021 | 1404-11-11 |
|
|
1,298 | 5,166 | 251 | 1404-11-11 |
|
|
5,110 | 10,000 | 511 | 1404-11-11 |
