صنعت پرداخت
ارزش بازار شرکت های گروه پرداخت
اطلاعات شرکت های گروه پرداخت
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
2,889 | 10,000 | 289 | 1404-09-12 |
|
|
1,599 | 10,000 | 160 | 1404-09-16 |
|
|
2,438 | 7,000 | 348 | 1404-09-16 |
|
|
16,783 | 13,000 | 1,291 | 1404-09-16 |
|
|
9,999 | 8,880 | 1,126 | 1404-09-16 |
|
|
1,019 | 5,166 | 197 | 1404-09-16 |
|
|
5,400 | 10,000 | 540 | 1404-09-16 |
