صنعت بانک

ارزش بازار شرکت های گروه بانک

اطلاعات شرکت های گروه بانک

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
سامان سامان 47,795 158,000 303 1404-09-18
وکار وکار 20,106 60,000 335 1404-09-18
وخاور وخاور 32,640 120,000 272 1404-09-18
وتجارت وتجارت 75,635 1,480,137 51 1404-09-18
وسینا وسینا 18,479 53,500 345 1404-09-18
سمایه سمایه 1,770 4,000 442 1404-09-18
وپارس وپارس 45,808 156,340 293 1404-09-18
وآیند وآیند 11,008 16,000 688 1404-07-27
دی دی 15,984 135,000 118 1404-09-18
وگردش وگردش 14,063 159,450 88 1404-09-18
وبملت وبملت 315,619 2,378,441 133 1404-09-18
وشهر وشهر 122,497 390,616 314 1404-09-18
وبصادر وبصادر 45,455 782,354 58 1404-09-18
وسالت وسالت 5,029 12,000 419 1404-09-05
وپست وپست 28,656 36,000 796 1404-09-18
وزمین وزمین 1,972 4,000 493 1404-06-26
ونوین ونوین 49,025 103,254 475 1404-09-18
وملل وملل 4,564 20,000 228 1404-08-14
وپاسار وپاسار 237,089 469,484 505 1404-09-18
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام