صنعت بانک

ارزش بازار شرکت های گروه بانک

اطلاعات شرکت های گروه بانک

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
سامان سامان 25,256 110,000 230 1404-02-10
وکار وکار 20,814 60,000 347 1404-02-10
وخاور وخاور 34,088 75,000 455 1404-02-10
وتجارت وتجارت 90,140 1,480,137 61 1404-02-10
وسینا وسینا 14,488 53,500 271 1404-02-10
سمایه سمایه 1,675 4,000 419 1404-02-10
وپارس وپارس 56,783 156,340 363 1404-02-10
وآیند وآیند 10,480 16,000 655 1404-02-10
دی دی 8,681 135,000 64 1404-02-10
وگردش وگردش 7,482 30,000 249 1403-12-25
وبملت وبملت 331,419 1,210,000 274 1404-02-10
وشهر وشهر 74,082 115,573 641 1404-02-10
وبصادر وبصادر 58,598 782,354 75 1404-02-10
وسالت وسالت 6,564 12,000 547 1404-02-10
وپست وپست 30,096 36,000 836 1404-02-10
وزمین وزمین 2,248 4,000 562 1404-02-10
ونوین ونوین 40,393 103,254 391 1404-02-10
وملل وملل 5,406 20,000 270 1403-12-15
وپاسار وپاسار 133,193 469,484 284 1404-02-10
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام