صنعت بانک
ارزش بازار شرکت های گروه بانک
اطلاعات شرکت های گروه بانک
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
43,450 | 158,000 | 275 | 1404-11-11 |
|
|
17,646 | 60,000 | 294 | 1404-11-11 |
|
|
32,544 | 120,000 | 271 | 1404-11-11 |
|
|
68,086 | 1,480,137 | 46 | 1404-11-11 |
|
|
15,060 | 53,500 | 282 | 1404-11-11 |
|
|
1,754 | 4,000 | 439 | 1404-11-11 |
|
|
44,079 | 311,735 | 141 | 1404-11-11 |
|
|
11,008 | 16,000 | 688 | 1404-07-27 |
|
|
13,271 | 135,000 | 98 | 1404-11-11 |
|
|
13,059 | 159,450 | 82 | 1404-11-11 |
|
|
298,494 | 2,378,441 | 126 | 1404-11-11 |
|
|
111,169 | 390,616 | 285 | 1404-11-08 |
|
|
43,890 | 782,354 | 56 | 1404-11-11 |
|
|
4,883 | 12,000 | 407 | 1404-11-11 |
|
|
24,408 | 36,000 | 678 | 1404-11-11 |
|
|
1,972 | 4,000 | 493 | 1404-06-26 |
|
|
46,562 | 243,145 | 192 | 1404-11-11 |
|
|
4,564 | 20,000 | 228 | 1404-08-14 |
|
|
217,747 | 469,484 | 464 | 1404-11-11 |
