حداکثر نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه زهلال
با فرض قیمت هر سهم 3,000 تومان و مشارکت یک میلیون نفر، حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه زهلال 120,000 تومان است.
اطلاعات عرضههای بورس و فرابورس، قیمتها، میزان تخصیص و جزئیات هر شرکت را یکجا بررسی کنید.
| نماد | نام شرکت | تاریخ عرضه | قیمت مبنا | قیمت نهایی | ارزش بازار | بازدهی | بازار | مشاهده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زهلال | کشت و صنعت هلال | 1405/03/27 | 26,306 | - | - | - | فرابورس | ◉ |
| تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 1405/03/25 | 5,975 | - | - | - | بورس | ◉ |
| پاریز | پاریز شرق | 1405/03/24 | 23,577 | 28,266 | - | - | فرابورس | ◉ |
| وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | 1405/03/20 | 2,620 | 2,777 | 5,148 میلیارد تومان | +3% ↗ | بورس | ◉ |
| رهیاب | رهیاب پیام گستران | 1405/03/18 | 7,034 | 7,392 | 754 میلیارد تومان | +0% ↗ | فرابورس | ◉ |
| کولان | کولان سل | 1405/03/13 | 19,990 | 24,113 | 2,917 میلیارد تومان | +18/6% ↗ | فرابورس | ◉ |
| شیفته | کشت و صنعت شیفته آرای شرق | 1405/03/09 | 12,336 | 15,520 | 2,490 میلیارد تومان | +33/7% ↗ | فرابورس | ◉ |
تصاویر، توضیحات و اطلاعات تکمیلی هر عرضه اولیه
با فرض قیمت هر سهم 3,000 تومان و مشارکت یک میلیون نفر، حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه زهلال 120,000 تومان است.
با فرض قیمت هر سهم 633 تومان و مشارکت یک میلیون نفر، حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه تادیکو 474,975 تومان است.