صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 10,500 20,000 525 1404-09-16
نوین نوین 1,170 5,000 234 1404-09-16
بخاور بخاور 1,705 3,900 437 1404-09-16
بنو بنو 2,175 15,000 145 1404-09-16
بپاس بپاس 60,134 103,500 581 1404-09-16
آسیا آسیا 7,165 35,000 205 1404-09-16
ورازی ورازی 1,655 19,039 87 1404-09-16
دانا دانا 5,423 19,457 279 1404-09-16
اتکام اتکام 3,890 20,000 195 1404-09-16
وآفری وآفری 6,336 28,000 226 1404-09-16
باران باران 347 2,400 145 1404-09-16
اتکای اتکای 4,582 20,000 229 1404-09-16
آرمان آرمان 1,476 8,500 174 1404-07-08
وتعاون وتعاون 2,347 12,000 196 1404-09-16
وسین وسین 727 5,878 124 1404-09-16
میهن میهن 2,066 8,000 258 1404-09-16
ملت ملت 10,473 30,657 342 1404-09-16
وسرمد وسرمد 1,380 10,000 138 1404-09-16
البرز البرز 17,052 70,000 244 1404-09-16
وحکمت وحکمت 1,102 8,400 131 1404-09-16
پارسیان پارسیان 7,460 50,000 149 1404-09-16
بساما بساما 11,364 12,000 947 1404-09-16
ما ما 3,273 15,000 218 1404-09-16
ومعلم ومعلم 2,335 7,500 311 1404-09-16
معین معین 4,644 23,000 202 1404-09-16
کوثر کوثر 8,020 40,000 201 1404-09-16
وحافظ وحافظ 1,521 3,000 507 1404-09-16
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام