صنعت بیمه
ارزش بازار شرکت های گروه بیمه
اطلاعات شرکت های گروه بیمه
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
10,500 | 20,000 | 525 | 1404-09-16 |
|
|
1,170 | 5,000 | 234 | 1404-09-16 |
|
|
1,705 | 3,900 | 437 | 1404-09-16 |
|
|
2,175 | 15,000 | 145 | 1404-09-16 |
|
|
60,134 | 103,500 | 581 | 1404-09-16 |
|
|
7,165 | 35,000 | 205 | 1404-09-16 |
|
|
1,655 | 19,039 | 87 | 1404-09-16 |
|
|
5,423 | 19,457 | 279 | 1404-09-16 |
|
|
3,890 | 20,000 | 195 | 1404-09-16 |
|
|
6,336 | 28,000 | 226 | 1404-09-16 |
|
|
347 | 2,400 | 145 | 1404-09-16 |
|
|
4,582 | 20,000 | 229 | 1404-09-16 |
|
|
1,476 | 8,500 | 174 | 1404-07-08 |
|
|
2,347 | 12,000 | 196 | 1404-09-16 |
|
|
727 | 5,878 | 124 | 1404-09-16 |
|
|
2,066 | 8,000 | 258 | 1404-09-16 |
|
|
10,473 | 30,657 | 342 | 1404-09-16 |
|
|
1,380 | 10,000 | 138 | 1404-09-16 |
|
|
17,052 | 70,000 | 244 | 1404-09-16 |
|
|
1,102 | 8,400 | 131 | 1404-09-16 |
|
|
7,460 | 50,000 | 149 | 1404-09-16 |
|
|
11,364 | 12,000 | 947 | 1404-09-16 |
|
|
3,273 | 15,000 | 218 | 1404-09-16 |
|
|
2,335 | 7,500 | 311 | 1404-09-16 |
|
|
4,644 | 23,000 | 202 | 1404-09-16 |
|
|
8,020 | 40,000 | 201 | 1404-09-16 |
|
|
1,521 | 3,000 | 507 | 1404-09-16 |
