صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 8,216 20,000 411 1404-05-22
نوین نوین 751 5,000 150 1404-05-22
بخاور بخاور 1,584 3,900 406 1404-05-22
بنو بنو 1,841 15,000 123 1404-05-22
بپاس بپاس 38,025 75,000 507 1404-05-22
آسیا آسیا 4,606 35,000 132 1404-05-22
ورازی ورازی 1,506 19,039 79 1404-05-22
دانا دانا 3,926 19,457 202 1404-05-22
اتکام اتکام 3,284 12,400 265 1404-05-22
وآفری وآفری 4,581 18,000 255 1404-05-22
باران باران 323 2,400 135 1404-05-22
اتکای اتکای 3,582 15,000 239 1404-05-22
آرمان آرمان 1,735 8,500 204 1404-05-05
وتعاون وتعاون 2,177 12,000 181 1404-05-22
وسین وسین 815 5,878 139 1404-05-22
میهن میهن 1,312 3,590 365 1404-05-22
ملت ملت 11,962 30,657 390 1404-05-22
وسرمد وسرمد 1,002 10,000 100 1404-05-22
البرز البرز 15,071 70,000 215 1404-05-22
وحکمت وحکمت 412 3,113 132 1404-05-22
پارسیان پارسیان 6,517 16,000 407 1404-05-22
بساما بساما 9,480 12,000 790 1404-05-22
ما ما 2,836 10,000 284 1404-05-22
ومعلم ومعلم 2,092 7,500 279 1404-05-22
معین معین 4,434 23,000 193 1404-05-22
کوثر کوثر 6,840 40,000 171 1404-05-22
وحافظ وحافظ 1,758 3,000 586 1404-05-22
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام