صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 8,424 20,000 421 1404-02-10
نوین نوین 807 5,000 161 1404-02-10
بخاور بخاور 2,695 3,900 691 1404-02-10
بنو بنو 2,720 15,000 181 1404-02-10
بپاس بپاس 41,325 75,000 551 1404-02-10
آسیا آسیا 6,129 35,000 175 1404-02-10
ورازی ورازی 1,698 19,039 89 1404-02-10
دانا دانا 5,070 19,457 261 1404-02-10
اتکام اتکام 3,828 12,400 309 1404-02-10
وآفری وآفری 4,802 18,000 267 1404-02-10
باران باران 373 2,400 155 1404-02-10
اتکای اتکای 3,723 15,000 248 1404-02-10
آرمان آرمان 1,940 8,500 228 1404-02-10
وتعاون وتعاون 2,154 12,000 180 1404-02-10
وسین وسین 1,090 5,878 185 1404-02-10
میهن میهن 1,645 3,590 458 1404-02-10
ملت ملت 14,608 30,657 477 1404-02-10
وسرمد وسرمد 1,134 10,000 113 1404-02-10
البرز البرز 15,008 70,000 214 1404-02-10
وحکمت وحکمت 480 3,113 154 1404-02-10
پارسیان پارسیان 7,590 16,000 474 1404-02-10
بساما بساما 10,608 12,000 884 1404-02-10
ما ما 3,818 10,000 382 1404-02-10
ومعلم ومعلم 1,695 7,500 226 1404-02-10
معین معین 4,196 12,500 336 1404-02-09
کوثر کوثر 8,488 40,000 212 1404-02-10
وحافظ وحافظ 1,782 3,000 594 1404-02-10
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام