صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 8,348 20,000 417 1404-11-11
نوین نوین 1,319 5,000 264 1404-11-11
بخاور بخاور 1,740 3,900 446 1404-11-11
بنو بنو 2,237 15,000 149 1404-11-11
بپاس بپاس 53,199 103,500 514 1404-11-11
آسیا آسیا 6,507 35,000 186 1404-11-11
ورازی ورازی 1,786 19,039 94 1404-11-11
دانا دانا 4,343 19,457 223 1404-11-11
اتکام اتکام 4,044 20,000 202 1404-11-11
وآفری وآفری 9,901 28,000 354 1404-11-11
باران باران 341 2,400 142 1404-11-11
اتکای اتکای 4,280 20,000 214 1404-11-11
آرمان آرمان 1,926 8,500 227 1404-11-11
وتعاون وتعاون 2,045 12,000 170 1404-11-11
وسین وسین 637 5,878 108 1404-11-11
میهن میهن 1,500 8,000 188 1404-11-11
ملت ملت 8,575 30,657 280 1404-11-11
وسرمد وسرمد 1,732 14,000 124 1404-11-11
البرز البرز 14,448 70,000 206 1404-11-11
وحکمت وحکمت 921 8,400 110 1404-11-11
پارسیان پارسیان 6,095 50,000 122 1404-11-11
بساما بساما 12,360 12,000 1,030 1404-11-11
ما ما 3,714 15,000 248 1404-11-11
ومعلم ومعلم 2,045 7,500 273 1404-11-04
معین معین 4,267 23,000 186 1404-11-11
کوثر کوثر 7,788 40,000 195 1404-11-11
وحافظ وحافظ 2,108 8,500 248 1404-11-11
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام