صنعت بیمه
ارزش بازار شرکت های گروه بیمه
اطلاعات شرکت های گروه بیمه
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
8,348 | 20,000 | 417 | 1404-11-11 |
|
|
1,319 | 5,000 | 264 | 1404-11-11 |
|
|
1,740 | 3,900 | 446 | 1404-11-11 |
|
|
2,237 | 15,000 | 149 | 1404-11-11 |
|
|
53,199 | 103,500 | 514 | 1404-11-11 |
|
|
6,507 | 35,000 | 186 | 1404-11-11 |
|
|
1,786 | 19,039 | 94 | 1404-11-11 |
|
|
4,343 | 19,457 | 223 | 1404-11-11 |
|
|
4,044 | 20,000 | 202 | 1404-11-11 |
|
|
9,901 | 28,000 | 354 | 1404-11-11 |
|
|
341 | 2,400 | 142 | 1404-11-11 |
|
|
4,280 | 20,000 | 214 | 1404-11-11 |
|
|
1,926 | 8,500 | 227 | 1404-11-11 |
|
|
2,045 | 12,000 | 170 | 1404-11-11 |
|
|
637 | 5,878 | 108 | 1404-11-11 |
|
|
1,500 | 8,000 | 188 | 1404-11-11 |
|
|
8,575 | 30,657 | 280 | 1404-11-11 |
|
|
1,732 | 14,000 | 124 | 1404-11-11 |
|
|
14,448 | 70,000 | 206 | 1404-11-11 |
|
|
921 | 8,400 | 110 | 1404-11-11 |
|
|
6,095 | 50,000 | 122 | 1404-11-11 |
|
|
12,360 | 12,000 | 1,030 | 1404-11-11 |
|
|
3,714 | 15,000 | 248 | 1404-11-11 |
|
|
2,045 | 7,500 | 273 | 1404-11-04 |
|
|
4,267 | 23,000 | 186 | 1404-11-11 |
|
|
7,788 | 40,000 | 195 | 1404-11-11 |
|
|
2,108 | 8,500 | 248 | 1404-11-11 |
