صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 9,304 20,000 465 1404-03-21
نوین نوین 737 5,000 147 1404-03-21
بخاور بخاور 2,149 3,900 551 1404-03-21
بنو بنو 2,420 15,000 161 1404-03-21
بپاس بپاس 42,375 75,000 565 1404-03-18
آسیا آسیا 5,128 35,000 147 1404-03-21
ورازی ورازی 1,556 19,039 82 1404-03-21
دانا دانا 4,818 19,457 248 1404-03-21
اتکام اتکام 3,579 12,400 289 1404-03-21
وآفری وآفری 5,314 18,000 295 1404-03-21
باران باران 363 2,400 151 1404-03-21
اتکای اتکای 4,086 15,000 272 1404-03-21
آرمان آرمان 1,738 8,500 205 1404-03-12
وتعاون وتعاون 2,287 12,000 191 1404-03-21
وسین وسین 970 5,878 165 1404-03-21
میهن میهن 1,706 3,590 475 1404-03-21
ملت ملت 13,572 30,657 443 1404-03-21
وسرمد وسرمد 1,143 10,000 114 1404-03-21
البرز البرز 17,955 70,000 257 1404-03-21
وحکمت وحکمت 480 3,113 154 1404-03-21
پارسیان پارسیان 6,502 16,000 406 1404-03-21
بساما بساما 10,440 12,000 870 1404-03-20
ما ما 2,908 10,000 291 1404-03-21
ومعلم ومعلم 2,075 7,500 277 1404-03-21
معین معین 4,881 23,000 212 1404-03-21
کوثر کوثر 9,260 40,000 232 1404-03-21
وحافظ وحافظ 2,064 3,000 688 1404-03-21
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام