صنعت کاشی و سرامیک
ارزش بازار شرکت های گروه کاشی و سرامیک
اطلاعات شرکت های گروه کاشی و سرامیک
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
2,061 | 2,510 | 821 | 1404-09-16 |
|
|
3,428 | 22,006 | 156 | 1404-09-16 |
|
|
681 | 1,000 | 681 | 1404-09-16 |
|
|
3,073 | 2,500 | 1,229 | 1404-09-16 |
|
|
1,076 | 1,440 | 747 | 1404-09-16 |
|
|
578 | 2,696 | 214 | 1404-09-16 |
|
|
2,060 | 5,350 | 385 | 1404-09-16 |
