صورتهای مالی ما
بیمه ما
ماهیت شرکت: بیمهای
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/03/18
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
-
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
1,002 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
-
▲ واحد درصد
EPS
67 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان ما
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
12 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی نشده
|
9 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/03/31
حسابرسی نشده
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - | - | - |
| درامد حق بیمه ناخالص | 78,928,726 | 67,590,562 | 47,484,056 | 29,981,894 | 66,361,666 | 47,006,063 | 28,027,306 | 15,477,098 |
| حق بیمه اتکایی واگذاری | -14,636,409 | -11,716,811 | -7,074,592 | -4,149,160 | -6,050,058 | -4,248,208 | -2,319,652 | -1,810,821 |
| حق بیمه خالص (سهم نگهداری) | 64,292,317 | 55,873,751 | 40,409,464 | 25,832,734 | 60,311,608 | 42,757,855 | 25,707,654 | 13,666,277 |
| درامد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای | 82,709,778 | 53,940,377 | 27,176,420 | 5,432,562 | 19,862,539 | 13,226,545 | 8,820,587 | 3,800,281 |
| سایر درامدهای بیمه ای | 1,563,299 | 1,138,558 | 596,101 | 185,267 | 1,327,117 | 860,285 | 510,482 | 251,188 |
| درامدهای بیمه ای | 148,565,394 | 110,952,686 | 68,181,985 | 31,450,563 | 81,501,264 | 56,844,685 | 35,038,723 | 17,717,746 |
| خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص) | -122,392,285 | -91,085,796 | -57,431,429 | -26,008,751 | -61,095,804 | -43,368,173 | -27,239,350 | -12,232,693 |
| خسارت سهم بیمه گران اتکایی | 19,324,070 | 14,043,509 | 9,441,240 | 5,525,789 | 7,758,452 | 6,367,932 | 4,136,014 | 1,165,092 |
| خسارت و مزایای پرداختی خالص | -103,068,215 | -77,042,287 | -47,990,189 | -20,482,962 | -53,337,352 | -37,000,241 | -23,103,336 | -11,067,601 |
| هزینه سهم مشارکت در منافع | -8,694,217 | -5,007,196 | -479,994 | -3,074,961 | -6,008,745 | -2,799,022 | 143,095 | -1,203,427 |
| تغییرات سایر ذخایر فنی | -3,128,067 | -2,524,294 | -1,658,161 | -541,978 | -1,639,693 | -1,481,560 | -1,040,767 | -305,055 |
| سایر هزینه های بیمه ای | -12,313,907 | -8,046,739 | -4,721,242 | -2,253,530 | -10,122,243 | -7,279,484 | -4,959,657 | -1,865,331 |
| هزینه های بیمه ای | -24,136,191 | -15,578,229 | -6,859,397 | -5,870,469 | -17,770,681 | -11,560,066 | -5,857,329 | -3,373,813 |
| سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای | 21,360,988 | 18,332,170 | 13,332,399 | 5,097,132 | 10,393,231 | 8,284,378 | 6,078,058 | 3,276,332 |
| هزینه های اداری و عمومی | -15,199,503 | -10,252,407 | -6,887,056 | -3,398,658 | -9,057,274 | -6,012,893 | -3,948,398 | -1,841,824 |
| سایر درامدها و هزینه های عملیاتی | 975,507 | 430,446 | 249,826 | 1,266,218 | 4,871,417 | 3,098,707 | 2,096,221 | 685,445 |
| سود (زیان) عملیاتی | 7,136,992 | 8,510,209 | 6,695,169 | 2,964,692 | 6,207,374 | 5,370,192 | 4,225,881 | 2,119,953 |
| هزینه های مالی | -4,679 | -4,679 | -3,577 | -3,067 | -12,940 | -3,016 | -2,816 | -2,616 |
| سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی | 2,887,714 | 371,726 | 136,817 | 87,502 | 619,585 | 436,092 | 118,638 | 3,168 |
| سود (زیان) قبل از مالیات | 10,020,027 | 8,877,256 | 6,828,409 | 3,049,127 | 6,814,019 | 5,803,268 | 4,341,703 | 2,120,505 |
| مالیات بر درامد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص | 10,020,027 | 8,877,256 | 6,828,409 | 3,049,127 | 6,814,019 | 5,803,268 | 4,341,703 | 2,120,505 |
| عملیاتی (ریال) | 501 | 612 | 484 | 313 | 428 | 375 | 297 | 222 |
| غیر عملیاتی (ریال) | 202 | 26 | 10 | 9 | 42 | 29 | 6 | 1 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 703 | 638 | 494 | 322 | 470 | 404 | 303 | 223 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 668 | 592 | 455 | 305 | 454 | 387 | 289 | 212 |
| سرمایه | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.