پاندابورس

صورت‌های مالی جم

پتروشیمی جم
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/09/30
حسابرسی نشده
طول دوره 9 ماه
تاریخ انتشار 1404/10/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1473509

خلاصه عملکرد مالی

فروش 67,199 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 6,799 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص 10/1٪ واحد درصد
EPS 378 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان جم

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
   
شرح - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - -
درامدهای عملیاتی 671,986,072 462,607,816 227,616,167 709,856,839 482,584,886 316,755,988 154,282,376
بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی -548,089,254 -374,821,410 -181,455,712 -601,306,194 -377,793,456 -253,058,159 -122,378,614
سود(زیان) ناخالص 123,896,818 87,786,406 46,160,455 108,550,645 104,791,430 63,697,829 31,903,762
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى -42,102,982 -32,528,399 -14,335,766 -48,606,801 -32,899,127 -22,692,580 -8,191,866
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) 0 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها 4,686,072 325,000 271,667 26,471,508 7,638,272 2,252,570 1,023,485
سایر هزینه ها -3,790,408 -1,364,096 -199,663 -160,295 -5,240,233 -853,910 -214,222
سود(زیان) عملیاتى 82,689,500 54,218,911 31,896,693 86,255,057 74,290,342 42,403,909 24,521,159
هزینه هاى مالى -5,177,899 -2,650,582 -1,054,783 -2,168,841 -1,216,157 -737,140 -416,844
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى 4,709,000 874,829 542,579 13,281,797 3,984,602 2,981,831 874,313
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 82,220,601 52,443,158 31,384,489 97,368,013 77,058,787 44,648,600 24,978,628
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - - -
سال جاری -14,227,413 -9,244,505 -6,945,698 -12,729,911 -7,918,088 -4,769,563 -1,446,500
سال های قبل 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 67,993,188 43,198,653 24,438,791 84,638,102 69,140,699 39,879,037 23,532,128
عملیات متوقف شده: - - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص 67,993,188 43,198,653 24,438,791 84,638,102 69,140,699 39,879,037 23,532,128
سود(زیان) پایه هر سهم: - - - - - - -
عملیاتی (ریال) 3,789 2,535 1,386 4,198 3,579 2,091 1,282
غیرعملیاتی (ریال) -12 -135 -28 504 262 125 25
ناشی از عملیات در حال تداوم 3,777 2,400 1,358 4,702 3,841 2,216 1,307
ناشی از عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم 3,777 2,400 1,358 4,702 3,841 2,216 1,307
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 3,777 2,400 1,358 4,702 3,841 2,216 1,307
سرمایه 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
دوره 9 ماهه منتهی به 1404/09/30
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1404/10/30
منبع کدال
کد اطلاعیه 1473509
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.