پاندابورس

صورت‌های مالی دارو

کارخانجات داروپخش
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/03/13 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1545394

خلاصه عملکرد مالی

فروش 8,636 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 2,684 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص 31/1٪ واحد درصد
EPS 52 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان دارو

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
12 ماهه منتهی به
1404/12/29 حسابرسی نشده
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی نشده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
شرح - - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - - -
درامدهای عملیاتی 86,361,539 62,706,410 35,704,557 16,501,301 37,199,366 24,403,681 14,651,808 6,876,260
بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی -41,692,378 -32,090,912 -19,167,706 -9,254,162 -24,006,577 -16,765,498 -10,215,403 -4,397,430
سود(زیان) ناخالص 44,669,161 30,615,498 16,536,851 7,247,139 13,192,789 7,638,183 4,436,405 2,478,830
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى -2,137,615 -1,403,878 -1,156,071 -403,582 -1,268,726 -825,382 -520,537 -248,094
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها 308,558 125,747 123,558 29,239 194,603 143,874 103,309 112,550
سایر هزینه ها -797,361 -345,350 -206,637 -27,626 -830,907 -54,489 -16,480 -77,472
سود(زیان) عملیاتى 42,042,743 28,992,017 15,297,701 6,845,170 11,287,759 6,902,186 4,002,697 2,265,814
هزینه هاى مالى -5,762,268 -4,316,840 -2,563,141 -1,467,794 -4,297,453 -3,570,300 -2,391,113 -1,164,312
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى 176,034 78,757 48,719 22,458 11,304 -7,339 8,459 2,479
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 36,456,509 24,753,934 12,783,279 5,399,834 7,001,610 3,324,547 1,620,043 1,103,981
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - - - -
سال جاری -8,385,485 -5,695,522 -2,941,815 -1,243,783 -1,285,983 -754,332 -364,403 -252,976
سال های قبل -1,235,510 -1,313,356 -1,313,355 0 -289,715 -289,715 -150,780 0
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 26,835,514 17,745,056 8,528,109 4,156,051 5,425,912 2,280,500 1,104,860 851,005
عملیات متوقف شده: - - - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص 26,835,514 17,745,056 8,528,109 4,156,051 5,425,912 2,280,500 1,104,860 851,005
سود(زیان) پایه هر سهم: - - - - - - - -
عملیاتی (ریال) 609 401 197 1,975 163 2,353 1,238 724
غیرعملیاتی (ریال) -91 -59 -32 -376 -58 -1,273 -813 -397
ناشی از عملیات در حال تداوم 518 342 165 1,599 105 1,080 425 327
ناشی از عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم 518 342 165 1,599 105 1,080 425 327
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 518 343 165 1,598 2,087 877 425 327
سرمایه 51,800,000 51,800,000 51,800,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000
دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1405/03/13
منبع کدال
کد اطلاعیه 1545394
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.