پاندابورس

صورت‌های مالی دانا

بیمه دانا
ماهیت شرکت: بیمه‌ای سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/09/30
حسابرسی نشده
طول دوره 9 ماه
تاریخ انتشار 1404/11/08 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1472527

خلاصه عملکرد مالی

فروش - نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 952- میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص - واحد درصد
EPS 49- تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان دانا

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی نشده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
   
شرح - - - - - - -
درامد حق بیمه ناخالص 396,796,507 270,586,397 132,973,506 370,052,297 272,930,838 186,647,215 75,863,271
حق بیمه اتکایی واگذاری -28,902,819 -18,512,190 -8,090,437 -28,914,677 -21,749,959 -15,402,964 -8,053,011
حق بیمه خالص (سهم نگهداری) 367,893,688 252,074,207 124,883,069 341,137,620 251,180,879 171,244,251 67,810,260
درامد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای 6,635,555 4,557,064 1,980,754 9,739,581 5,119,781 3,614,537 1,624,573
سایر درامدهای بیمه ای 4,074,004 3,123,290 2,053,975 3,414,770 2,638,833 2,026,538 313,680
درامدهای بیمه ای 378,603,247 259,754,561 128,917,798 354,291,971 258,939,493 176,885,326 69,748,513
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص) -341,769,649 -211,688,859 -97,115,582 -304,486,407 -218,210,033 -148,298,314 -50,591,294
خسارت سهم بیمه گران اتکایی 18,668,204 18,367,232 8,885,981 27,268,830 18,053,796 15,500,969 5,807,724
خسارت و مزایای پرداختی خالص -323,101,445 -193,321,627 -88,229,601 -277,217,577 -200,156,237 -132,797,345 -44,783,570
هزینه سهم مشارکت در منافع -9,598 96,974 -12,353 -717,175 -208,465 -158,909 -9,353
تغییرات سایر ذخایر فنی -13,783,871 -10,596,265 -7,708,166 -10,333,650 -8,895,979 -7,101,605 -4,231,064
سایر هزینه های بیمه ای -33,530,085 -23,667,610 -10,481,503 -42,590,100 -29,886,105 -20,128,384 -11,310,006
هزینه های بیمه ای -47,323,554 -34,166,901 -18,202,022 -53,640,925 -38,990,549 -27,388,898 -15,550,423
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای 8,178,248 32,266,033 22,486,175 23,433,469 19,792,707 16,699,083 9,414,520
هزینه های اداری و عمومی -22,612,591 -15,446,146 -8,960,546 -22,360,528 -15,198,460 -10,252,350 -6,939,896
سایر درامدها و هزینه های عملیاتی 4,380,874 -495,074 664,707 10,536,057 6,975,040 1,947,655 649,677
سود (زیان) عملیاتی -10,053,469 16,324,813 14,190,336 11,608,998 11,569,287 8,394,388 3,124,301
هزینه های مالی 0 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی 533,874 17,082 129,290 1,028,039 494,961 863,493 57,482
سود (زیان) قبل از مالیات -9,519,595 16,341,895 14,319,626 12,637,037 12,064,248 9,257,881 3,181,783
مالیات بر درامد 0 0 0 -617,258 0 0 0
سود (زیان) خالص -9,519,595 16,341,895 14,319,626 12,019,779 12,064,248 9,257,881 3,181,783
عملیاتی (ریال) -583 947 815 641 658 476 175
غیر عملیاتی (ریال) 31 1 7 45 28 49 3
سود (زیان) پایه هر سهم -552 948 822 686 686 525 178
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال -489 840 736 618 620 476 164
سرمایه 19,457,022 19,457,022 19,457,022 19,457,022 19,457,022 19,457,022 19,457,022
دوره 9 ماهه منتهی به 1404/09/30
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1404/11/08
منبع کدال
کد اطلاعیه 1472527
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.