پاندابورس

صورت‌های مالی وزمین

بانک ایران زمین
ماهیت شرکت: بانکی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/09/30
حسابرسی نشده
طول دوره 9 ماه
تاریخ انتشار 1404/10/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1474026

خلاصه عملکرد مالی

فروش - نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 7,557- میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص - واحد درصد
EPS 1,889- تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان وزمین

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی نشده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی نشده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی نشده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
   
شرح - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - -
درامد تسهیلات اعطایی 69,057,918 28,874,063 9,003,567 25,744,505 18,217,800 11,973,985 5,449,461
درامد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی 2,212 1,656 541 8,416 7,492 662 163
درامد سرمایه گذاری در اوراق بدهی 6,319,974 4,244,015 1,006,560 11,170,857 9,613,620 6,596,342 4,192,521
سود(زیان)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار 366,131 357,532 356,122 929,434 902,751 901,472 731,562
جایزه سپرده قانونی 0 0 0 0 0 0 0
درامد عملیاتی 75,746,235 33,477,266 10,366,790 37,853,212 28,741,663 19,472,461 10,373,707
هزینه سود سپرده ها -201,929,641 -125,267,372 -48,099,297 -146,593,672 -108,931,857 -70,940,817 -31,926,354
سود(زیان) ناخالص -126,183,406 -91,790,106 -37,732,507 -108,740,460 -80,190,194 -51,468,356 -21,552,647
درامد کارمزد 4,724,439 3,200,960 1,635,763 3,567,776 2,728,883 1,965,771 1,163,264
هزینه کارمزد -1,466,014 -896,466 -287,975 -1,286,152 -901,991 -454,556 -228,619
سود(زیان)مبادلات و معاملات ارزی 0 0 0 0 0 0 0
هزینه های اداری و عمومی -34,127,061 -22,104,410 -9,906,970 -31,942,720 -18,639,048 -11,920,789 -4,066,005
هزینه مطالبات مشکوک الوصول -10,250,336 -2,636,989 -2,154,561 -1,248,694 -276,571 -2,954,535 -243,520
سایر درامدها و هزینه های عملیاتی 0 0 0 -99,843 -100,736 -101,788 -96,558
سود(زیان) عملیاتی -167,302,378 -114,227,011 -48,446,250 -139,750,093 -97,379,657 -64,934,253 -25,024,085
سود(زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی 0 0 0 0 0 0 0
هزینه های مالی -66,617,805 -28,463,529 -23,893,279 -113,905,707 -84,235,336 -56,333,575 -24,779,379
سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی 158,345,976 461,141 209,114 785,131 767,168 691,988 32,114
سود(زیان)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات -75,574,207 -142,229,399 -72,130,415 -252,870,669 -180,847,825 -120,575,840 -49,771,350
هزینه مالیات بر درامد 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان)خالص عملیات در حال تداوم -75,574,207 -142,229,399 -72,130,415 -252,870,669 -180,847,825 -120,575,840 -49,771,350
عملیات متوقف شده: - - - - - - -
سود(زیان)خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان)خالص -75,574,207 -142,229,399 -72,130,415 -252,870,669 -180,847,825 -120,575,840 -49,771,350
سود (زیان) هر سهم (ریال) - - - - - - -
عملیاتی (ریال) -41,826 -28,556 -12,112 -34,938 -24,345 -16,234 -6,256
غیرعملیاتی(ریال) 22,932 -7,001 -5,921 -28,280 -20,867 -13,910 -6,187
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال) -18,894 -35,557 -18,033 -63,218 -45,212 -30,144 -12,443
ناشی از عملیات متوقف شده(ریال) 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال) -18,894 -35,557 0 -63,218 -45,212 -30,144 0
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال -18,894 -35,557 -18,033 -63,218 -45,212 -30,144 -12,443
سرمایه 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
دوره 9 ماهه منتهی به 1404/09/30
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1404/10/30
منبع کدال
کد اطلاعیه 1474026
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.