صورتهای مالی غدام
خوراک دام پارس
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 9
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/02/22
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
64 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
2 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
3/9٪
▲ واحد درصد
EPS
16 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان غدام
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
3 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
|
9 ماهه منتهی به
|
6 ماهه منتهی به
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | |||
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | |||
| درامدهای عملیاتی | 643,765 | 2,524,641 | 1,859,749 | 1,194,873 | 474,187 | |||
| بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی | -524,661 | -2,060,967 | -1,587,330 | -986,507 | -367,949 | |||
| سود(زیان) ناخالص | 119,104 | 463,674 | 272,419 | 208,366 | 106,238 | |||
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -90,847 | -407,151 | -262,420 | -185,360 | -65,201 | |||
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| سایر درامدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| سایر هزینه ها | 0 | -11,760 | 0 | 0 | 0 | |||
| سود(زیان) عملیاتى | 28,257 | 44,763 | 9,999 | 23,006 | 41,037 | |||
| هزینه هاى مالى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2,910 | 16,105 | 22 | 13,979 | -7 | |||
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 31,167 | 60,868 | 10,021 | 36,985 | 41,030 | |||
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | |||
| سال جاری | -6,178 | -50,844 | -1,800 | -24,400 | -10,258 | |||
| سال های قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 24,989 | 10,024 | 8,221 | 12,585 | 30,772 | |||
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | |||
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |||
| سود(زیان) خالص | 24,989 | 10,024 | 8,221 | 12,585 | 30,964 | |||
| سود(زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | |||
| عملیاتی (ریال) | 138 | -37 | 51 | -10 | 192 | |||
| غیرعملیاتی (ریال) | 18 | 99 | 0 | 89 | 0 | |||
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 156 | 62 | 51 | 79 | 192 | |||
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| سود(زیان) پایه هر سهم | 156 | 62 | 51 | 79 | 192 | |||
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 156 | 63 | 51 | 79 | 194 | |||
| سرمایه | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.