صورتهای مالی وگردش
بانک گردشگری
ماهیت شرکت: بانکی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/09/30
حسابرسی نشده
طول دوره
9
ماه
تاریخ انتشار
1404/11/04
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
-
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
4,307 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
-
▲ واحد درصد
EPS
27 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان وگردش
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
9 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/03/31
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - | - | |
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | - | - | |
| درامد تسهیلات اعطایی | 358,739,928 | 235,618,795 | 90,305,070 | 297,915,408 | 183,394,079 | 99,985,737 | 64,828,640 | |
| درامد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی | 2,011,232 | 1,432,168 | 491,708 | 5,060,633 | 4,378,118 | 2,485,144 | 84,689 | |
| درامد سرمایه گذاری در اوراق بدهی | 7,678,971 | 5,193,820 | 2,596,910 | 12,069,851 | 14,555,359 | 9,073,796 | 3,695,184 | |
| سود(زیان)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار | -57 | 25,418 | -57 | 84,090 | 22,293 | 22,293 | 0 | |
| جایزه سپرده قانونی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| درامد عملیاتی | 368,430,074 | 242,270,201 | 93,393,631 | 315,129,982 | 202,349,849 | 111,566,970 | 68,608,513 | |
| هزینه سود سپرده ها | -531,345,371 | -348,012,541 | -141,237,246 | -479,665,724 | -321,655,028 | -211,831,762 | -77,879,933 | |
| سود(زیان) ناخالص | -162,915,297 | -105,742,340 | -47,843,615 | -164,535,742 | -119,305,179 | -100,264,792 | -9,271,420 | |
| درامد کارمزد | 32,939,757 | 21,359,729 | 19,507,486 | 36,882,646 | 30,791,635 | 13,651,236 | 8,239,160 | |
| هزینه کارمزد | -5,842,032 | -7,148,694 | -499,871 | -1,460,621 | -1,230,301 | -698,664 | -301,855 | |
| سود(زیان)مبادلات و معاملات ارزی | -4,391,767 | 2,425,967 | 5,354 | 2,406,990 | 4,072,708 | 819,899 | 7,470 | |
| هزینه های اداری و عمومی | -33,023,689 | -21,288,840 | -7,277,102 | -37,312,926 | -20,796,229 | -12,723,144 | -4,455,021 | |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | -28,253,254 | -45,257,641 | -4,647,811 | -32,826,977 | -21,908,361 | -24,404,492 | -3,354,154 | |
| سایر درامدها و هزینه های عملیاتی | 1,058,292 | 1,125,361 | 6,779,640 | 33,871,036 | 0 | 1,005,502 | 11,015,680 | |
| سود(زیان) عملیاتی | -200,427,990 | -154,526,458 | -33,975,919 | -162,975,594 | -128,375,727 | -122,614,455 | 1,879,860 | |
| سود(زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی | 654,336 | 585,830 | 40,345 | 49,194,366 | 594,539 | 487,213 | 32,408 | |
| هزینه های مالی | -3,839,561 | -353,408 | -353,347 | -7,904,276 | -6,573,021 | -6,396,633 | -6,200,000 | |
| سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی | 246,685,718 | 250,170,045 | 37,371,317 | 162,532,566 | 137,885,943 | 136,445,619 | 4,745,048 | |
| سود(زیان)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 43,072,503 | 95,876,009 | 3,082,396 | 40,847,062 | 3,531,734 | 7,921,744 | 457,316 | |
| هزینه مالیات بر درامد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| سود(زیان)خالص عملیات در حال تداوم | 43,072,503 | 95,876,009 | 3,082,396 | 40,847,062 | 3,531,734 | 7,921,744 | 457,316 | |
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | - | - | |
| سود(زیان)خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| سود(زیان)خالص | 43,072,503 | 95,876,009 | 3,082,396 | 40,847,062 | 3,531,734 | 7,921,744 | 457,316 | |
| سود (زیان) هر سهم (ریال) | - | - | - | - | - | - | - | |
| عملیاتی (ریال) | -1,257 | -970 | -213 | -1,028 | -805 | -772 | 12 | |
| غیرعملیاتی(ریال) | 1,527 | 1,572 | 232 | 1,285 | 827 | 822 | -9 | |
| ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال) | 270 | 602 | 19 | 257 | 22 | 50 | 3 | |
| ناشی از عملیات متوقف شده(ریال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| سود(زیان) پایه هر سهم (ریال) | 270 | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 3 | |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 270 | 601 | 19 | 256 | 22 | 50 | 3 | |
| سرمایه | 159,450,000 | 159,450,000 | 159,450,000 | 159,450,000 | 159,450,000 | 159,450,000 | 159,450,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.