پاندابورس

صورت‌های مالی کگاز

شیشه و گاز
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/09/30
حسابرسی نشده
طول دوره 9 ماه
تاریخ انتشار 1404/10/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1473013

خلاصه عملکرد مالی

فروش 1,767 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 388 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص 22/0٪ واحد درصد
EPS 457 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان کگاز

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
   
شرح - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - -
درامدهای عملیاتی 17,671,467 11,535,680 5,459,328 17,337,095 13,169,151 9,007,003 4,102,458
بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی -12,048,353 -7,981,285 -3,610,591 -11,538,581 -8,466,316 -5,757,308 -2,516,335
سود(زیان) ناخالص 5,623,114 3,554,395 1,848,737 5,798,514 4,702,835 3,249,695 1,586,123
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى -1,056,047 -521,741 -223,450 -1,042,492 -845,265 -377,093 -101,041
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) 0 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها 96,151 124,627 0 103,259 102,783 84,559 0
سایر هزینه ها -54,939 -83,415 -21,725 -364 -196,262 -452,709 0
سود(زیان) عملیاتى 4,608,279 3,073,866 1,603,562 4,858,917 3,764,091 2,504,452 1,485,082
هزینه هاى مالى -82,549 -55,033 -23,405 -47,512 -173,474 -11,490 -75,275
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى 43,966 43,966 125,389 -909,309 -389,560 -75,459 2,611
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 4,569,696 3,062,799 1,705,546 3,902,096 3,201,057 2,417,503 1,412,418
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - - -
سال جاری -547,500 -507,977 -179,082 -599,790 -336,111 -384,286 -156,346
سال های قبل -139,616 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 3,882,580 2,554,822 1,526,464 3,302,306 2,864,946 2,033,217 1,256,072
عملیات متوقف شده: - - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص 3,882,580 2,554,822 1,526,464 3,302,306 2,864,946 2,033,217 1,256,072
سود(زیان) پایه هر سهم: - - - - - - -
عملیاتی (ریال) 4,636 3,074 1,796 4,942 3,210 2,483 1,478
غیرعملیاتی (ریال) -68 -68 120 -1,057 161 -91 -85
ناشی از عملیات در حال تداوم 4,568 3,006 1,916 3,885 3,371 2,392 1,393
ناشی از عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم 4,568 3,006 1,916 3,885 3,371 2,392 1,393
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 4,568 3,006 1,796 3,885 3,371 2,392 1,478
سرمایه 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000
دوره 9 ماهه منتهی به 1404/09/30
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1404/10/30
منبع کدال
کد اطلاعیه 1473013
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.