پاندابورس

صورت‌های مالی غدیس

پاکدیس
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/03/20 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1526275

خلاصه عملکرد مالی

فروش 5,150 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 850 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص 16/5٪ واحد درصد
EPS 726 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان غدیس

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
12 ماهه منتهی به
1404/12/29 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
شرح - - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - - -
درامدهای عملیاتی 51,504,006 40,426,400 32,412,524 19,412,039 31,853,454 24,033,535 18,927,599 10,797,866
بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی -32,512,185 -26,614,038 -21,551,955 -13,988,266 -21,426,056 -16,731,634 -13,620,542 -7,882,551
سود(زیان) ناخالص 18,991,821 13,812,362 10,860,569 5,423,773 10,427,398 7,301,901 5,307,057 2,915,315
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى -5,164,324 -3,667,218 -2,609,193 -968,077 -3,404,806 -2,215,616 -1,565,188 -611,430
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها 80,961 70,822 50,314 20,452 78,533 45,113 31,986 18,961
سایر هزینه ها 0 0 0 0 -4,855 0 -4,855 0
سود(زیان) عملیاتى 13,908,458 10,215,966 8,301,690 4,476,148 7,096,270 5,131,398 3,769,000 2,322,846
هزینه هاى مالى -4,806,900 -3,401,505 -2,192,002 -1,097,948 -2,586,242 -1,419,479 -766,892 -394,529
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى 175,314 47,276 23,572 17,689 91,485 172,761 135,356 14,027
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 9,276,872 6,861,737 6,133,260 3,395,889 4,601,513 3,884,680 3,137,464 1,942,344
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - - - -
سال جاری -780,890 -543,940 -282,212 -201,290 -478,899 -597,183 -407,261 -150,521
سال های قبل 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 8,495,982 6,317,797 5,851,048 3,194,599 4,122,614 3,287,497 2,730,203 1,791,823
عملیات متوقف شده: - - - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص 8,495,982 6,317,797 5,851,048 3,194,599 4,122,614 3,287,497 2,730,203 1,791,823
سود(زیان) پایه هر سهم: - - - - - - - -
عملیاتی (ریال) 10,330 7,623 6,439 3,447 5,283 3,866 2,752 1,784
غیرعملیاتی (ریال) -3,066 -2,221 -1,436 -715 -1,758 -1,055 -417 -252
ناشی از عملیات در حال تداوم 7,264 5,402 5,003 2,732 3,525 2,811 2,335 1,532
ناشی از عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم 7,264 5,402 5,003 2,732 3,525 2,811 2,335 1,532
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 7,264 5,402 5,003 2,732 3,525 2,811 2,334 1,532
سرمایه 1,169,538 1,169,538 1,169,538 1,169,538 1,169,538 1,169,538 1,169,538 1,169,538
دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
وضعیت حسابرسی حسابرسی شده
تاریخ گزارش 1405/03/20
منبع کدال
کد اطلاعیه 1526275
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.