صورتهای مالی بنو
بیمه تجارت نو
ماهیت شرکت: بیمهای
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/02/29
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
-
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
757 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
-
▲ واحد درصد
EPS
51 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان بنو
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
12 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی نشده
|
9 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/03/31
حسابرسی نشده
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - | - | - |
| درامد حق بیمه ناخالص | 55,057,970 | 41,294,346 | 29,173,509 | 10,901,094 | 44,607,945 | 33,998,049 | 22,540,860 | 9,913,136 |
| حق بیمه اتکایی واگذاری | -6,341,063 | -4,045,047 | -3,437,906 | -1,591,810 | -9,365,040 | -7,354,329 | -4,673,994 | -2,161,636 |
| حق بیمه خالص (سهم نگهداری) | 48,716,907 | 37,249,299 | 25,735,603 | 9,309,284 | 35,242,905 | 26,643,720 | 17,866,866 | 7,751,500 |
| درامد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای | 9,762,266 | 3,692,109 | 2,387,666 | 1,071,086 | 4,415,631 | 3,102,045 | 1,917,373 | 488,463 |
| سایر درامدهای بیمه ای | 1,275,625 | 1,033,418 | 664,021 | 159,276 | 1,896,899 | 1,390,747 | 978,199 | 361,388 |
| درامدهای بیمه ای | 59,754,798 | 41,974,826 | 28,787,290 | 10,539,646 | 41,555,435 | 31,136,512 | 20,762,438 | 8,601,351 |
| خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص) | -44,498,180 | -28,585,973 | -17,089,207 | -7,988,338 | -36,622,083 | -25,541,093 | -15,614,438 | -5,403,130 |
| خسارت سهم بیمه گران اتکایی | 6,244,544 | 3,391,497 | 3,035,204 | 1,606,975 | 5,454,935 | 3,812,306 | 2,531,029 | 737,178 |
| خسارت و مزایای پرداختی خالص | -38,253,636 | -25,194,476 | -14,054,003 | -6,381,363 | -31,167,148 | -21,728,787 | -13,083,409 | -4,665,952 |
| هزینه سهم مشارکت در منافع | -425,804 | -18,106 | -9,737 | -42,727 | -316,422 | -279,386 | -291,095 | -342,526 |
| تغییرات سایر ذخایر فنی | -1,340,227 | -1,023,214 | -672,619 | -320,144 | -971,641 | -825,999 | -604,392 | -340,158 |
| سایر هزینه های بیمه ای | -6,256,251 | -4,334,967 | -2,828,911 | -1,461,141 | -4,981,754 | -3,631,431 | -2,331,079 | -1,088,567 |
| هزینه های بیمه ای | -8,022,282 | -5,376,287 | -3,511,267 | -1,824,012 | -6,269,817 | -4,736,816 | -3,226,566 | -1,771,251 |
| سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای | 13,478,880 | 11,404,063 | 11,222,020 | 2,334,271 | 4,118,470 | 4,670,909 | 4,452,463 | 2,164,148 |
| هزینه های اداری و عمومی | -8,754,976 | -5,997,941 | -3,967,580 | -1,604,893 | -6,414,424 | -3,789,834 | -2,557,724 | -1,165,072 |
| سایر درامدها و هزینه های عملیاتی | 2,067,696 | 221,696 | -144,573 | -82,694 | 279,208 | -164,358 | -655,414 | -348,561 |
| سود (زیان) عملیاتی | 6,791,600 | 5,627,818 | 7,109,867 | 646,684 | -2,016,746 | 716,717 | 1,239,325 | 650,515 |
| هزینه های مالی | -30,124 | -19,397 | -21,825 | -985 | -44,031 | -97,700 | -21,571 | -5,600 |
| سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی | 810,518 | 424,402 | 189,815 | 101,525 | 890,110 | 1,119,142 | 521,669 | 81,094 |
| سود (زیان) قبل از مالیات | 7,571,994 | 6,032,823 | 7,277,857 | 747,224 | -1,170,667 | 1,738,159 | 1,739,423 | 726,009 |
| مالیات بر درامد | 0 | 0 | -611,274 | 0 | -62,573 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص | 7,571,994 | 6,032,823 | 6,666,583 | 747,224 | -1,233,240 | 1,738,159 | 1,739,423 | 726,009 |
| عملیاتی (ریال) | 564 | 467 | 713 | 43 | -336 | 119 | 207 | 108 |
| غیر عملیاتی (ریال) | 65 | 34 | 16 | 7 | 141 | 170 | 83 | 13 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 629 | 501 | 729 | 50 | -195 | 289 | 290 | 121 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 505 | 402 | 444 | 50 | -206 | 290 | 290 | 121 |
| سرمایه | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.