پاندابورس

صورت‌های مالی چدن

تولیدی چدن سازان
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/09/30
حسابرسی نشده
طول دوره 9 ماه
تاریخ انتشار 1404/10/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1473760

خلاصه عملکرد مالی

فروش 1,513 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص 484 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص 32/0٪ واحد درصد
EPS 29 تومان نسبت به مدت مشابه قبل

صورت سود و زیان چدن

واحد نمایش اعداد
جدول سود و زیان
شرح
9 ماهه منتهی به
1404/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1404/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1404/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
1403/12/30 حسابرسی شده
9 ماهه منتهی به
1403/09/30 حسابرسی نشده
6 ماهه منتهی به
1403/06/31 حسابرسی شده
3 ماهه منتهی به
1403/03/31 حسابرسی نشده
12 ماهه منتهی به
   
شرح - - - - - - -
عملیات در حال تداوم: - - - - - - -
درامدهای عملیاتی 15,127,754 8,254,416 3,228,154 16,103,672 10,993,928 7,010,051 3,260,997
بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی -8,383,260 -4,527,774 -1,643,947 -9,025,099 -5,920,021 -3,581,478 -1,694,637
سود(زیان) ناخالص 6,744,494 3,726,642 1,584,207 7,078,573 5,073,907 3,428,573 1,566,360
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى -1,734,626 -1,171,927 -474,112 -2,265,412 -1,171,413 -766,404 -275,523
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) 0 0 0 0 0 0 0
سایر درامدها 811,024 437,712 0 1,307,942 834,048 701,080 0
سایر هزینه ها -7,424 -4,744 0 -47,375 -6,037 -4,025 -7,369
سود(زیان) عملیاتى 5,813,468 2,987,683 1,110,095 6,073,728 4,730,505 3,359,224 1,283,468
هزینه هاى مالى -889,700 -570,095 -226,470 -1,027,348 -775,215 -451,590 -227,331
سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى 214,713 114,384 -89,893 1,485,100 -27,695 -208,641 38,870
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 5,138,481 2,531,972 793,732 6,531,480 3,927,595 2,698,993 1,095,007
هزینه مالیات بر درامد: - - - - - - -
سال جاری -296,448 -98,521 -69,486 -349,034 -485,719 -309,811 -157,965
سال های قبل 0 0 0 93,077 0 0 0
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 4,842,033 2,433,451 724,246 6,275,523 3,441,876 2,389,182 937,042
عملیات متوقف شده: - - - - - - -
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) خالص 4,842,033 2,433,451 724,246 6,275,523 3,441,876 2,389,182 937,042
سود(زیان) پایه هر سهم: - - - - - - -
عملیاتی (ریال) 321 168 59 341 245 173 65
غیرعملیاتی (ریال) -33 -23 -16 34 -39 -30 -9
ناشی از عملیات در حال تداوم 288 145 43 375 206 143 56
ناشی از عملیات متوقف شده 0 0 0 0 0 0 0
سود(زیان) پایه هر سهم 288 145 43 375 206 143 56
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 285 143 43 369 202 141 55
سرمایه 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
دوره 9 ماهه منتهی به 1404/09/30
وضعیت حسابرسی حسابرسی نشده
تاریخ گزارش 1404/10/30
منبع کدال
کد اطلاعیه 1473760
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.