صورتهای مالی زهلال
کشت و صنعت هلال
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/03/25
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
885 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
294 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
33/2٪
▲ واحد درصد
EPS
588 تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان زهلال
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
12 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی شده
|
9 ماهه منتهی به
1403/09/30
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1403/06/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/03/31
حسابرسی نشده
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | - | - | - |
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | 6,647,479 | 4,365,858 | 2,780,739 | 1,134,222 | 3,950,356 | 2,937,618 | 2,008,715 | 825,682 |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | 1,377,311 | 876,995 | 637,158 | 105,302 | 490,726 | 365,219 | 256,936 | 183,745 |
| مجموع | 8,024,790 | 5,242,853 | 3,417,897 | 1,239,524 | 4,441,082 | 3,302,837 | 2,265,651 | 1,009,427 |
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | 7,439,850 | 4,855,346 | 2,933,063 | 1,208,441 | 4,231,432 | 2,969,412 | 1,948,585 | 870,877 |
| بهای تمام شده انتسابی | -6,612,357 | -4,223,833 | -2,745,044 | -1,142,096 | -4,037,206 | -2,872,487 | -1,875,319 | -868,998 |
| مجموع | 827,493 | 631,513 | 188,019 | 66,345 | 194,226 | 96,925 | 73,266 | 1,879 |
| درامدهای عملیاتی | 8,852,283 | 5,874,366 | 3,605,916 | 1,305,869 | 4,635,308 | 3,399,762 | 2,338,917 | 1,011,306 |
| هزینه های تولید | -6,014,898 | -3,766,932 | -2,378,822 | -990,799 | -3,342,888 | -2,472,089 | -1,680,642 | -758,109 |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -334,458 | -228,252 | -148,669 | -61,821 | -218,517 | -162,337 | -108,944 | -47,766 |
| سایر درامدهاى عملیاتى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| سایر هزینه هاى عملیاتى | -206,042 | -142,977 | -90,445 | -37,686 | -169,241 | -126,170 | -80,341 | -38,631 |
| سود (زیان) عملیاتی | 2,296,885 | 1,736,205 | 987,980 | 215,563 | 904,662 | 639,166 | 468,990 | 167,900 |
| سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | 616,739 | 261,077 | 120,828 | 41,311 | 215,214 | 169,763 | 97,267 | 45,272 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درامد سرمایه گذاری ها | 689 | 678 | 675 | 652 | 48 | 40 | 17 | 14 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - اقلام متفرقه | 109,191 | 67,018 | 45,456 | 13,924 | 82,100 | 35,067 | 17,190 | 5,896 |
| هزینه های مالی | -1,161 | -1,161 | -1,161 | 0 | -6,194 | -3,236 | -3,236 | 0 |
| مجموع | 725,458 | 327,612 | 165,798 | 55,887 | 291,168 | 201,634 | 111,238 | 51,182 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3,022,343 | 2,063,817 | 1,153,778 | 271,450 | 1,195,830 | 840,800 | 580,228 | 219,082 |
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سال های قبل | -83,581 | -83,581 | -83,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2,938,762 | 1,980,236 | 1,070,197 | 271,450 | 1,195,830 | 840,800 | 580,228 | 219,082 |
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص | 2,938,762 | 1,980,236 | 1,070,197 | 271,450 | 1,195,830 | 840,800 | 580,228 | 219,082 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| عملیاتی (ریال) | 4,594 | 3,472 | 1,976 | 431 | 1,809 | 1,278 | 938 | 336 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1,284 | 4,127 | 332 | 112 | 583 | 1,855 | 222 | 102 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 5,878 | 7,599 | 2,308 | 543 | 2,392 | 3,133 | 1,160 | 438 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 5,878 | 7,599 | 2,308 | 543 | 2,392 | 3,133 | 1,160 | 438 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 5,878 | 3,960 | 2,140 | 543 | 2,392 | 1,682 | 1,160 | 438 |
| سرمایه | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.