صورتهای مالی ثامید
توسعه و عمران امید
ماهیت شرکت: ساختمانی
سال مالی: برج 9
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/01/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
خلاصه عملکرد مالی
فروش
9 میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
سود خالص
35- میلیارد تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
حاشیه سود خالص
389/5-٪
▲ واحد درصد
EPS
1- تومان
▲ نسبت به مدت مشابه قبل
صورت سود و زیان ثامید
- سود و زیان
- ترازنامه
- جریان وجوه نقد
واحد نمایش اعداد
|
جدول سود و زیان
شرح
|
3 ماهه منتهی به
1404/12/29
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
1404/09/30
حسابرسی نشده
|
9 ماهه منتهی به
1404/06/31
حسابرسی نشده
|
6 ماهه منتهی به
1404/03/31
حسابرسی شده
|
3 ماهه منتهی به
1403/12/30
حسابرسی نشده
|
12 ماهه منتهی به
|
9 ماهه منتهی به
|
6 ماهه منتهی به
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | - | - | - | - | - | |||
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - | - | - | |||
| درامدهای عملیاتی | 90,110 | 33,430,304 | 23,241,052 | 5,947,198 | 1,695,960 | |||
| بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی | 0 | -8,046,968 | -5,791,411 | -1,991,160 | -895,746 | |||
| سود(زیان) ناخالص | 90,110 | 25,383,336 | 17,449,641 | 3,956,038 | 800,214 | |||
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -399,224 | -796,324 | -760,756 | -364,069 | -337,245 | |||
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| سایر درامدها | 6,822 | 80,352 | 69,196 | 62,585 | 57,211 | |||
| سایر هزینه ها | -50,268 | -325,182 | -290,091 | -233,727 | -86,335 | |||
| سود(زیان) عملیاتى | -352,560 | 24,342,182 | 16,467,990 | 3,420,827 | 433,845 | |||
| هزینه هاى مالى | -15,066 | 0 | -46,035 | 0 | -107,703 | |||
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 16,673 | 426,278 | 304,548 | 168,674 | 15,859 | |||
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -350,953 | 24,768,460 | 16,726,503 | 3,589,501 | 342,001 | |||
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - | - | - | |||
| سال جاری | 0 | -423,643 | -113,277 | -113,277 | 0 | |||
| سال های قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -350,953 | 24,344,817 | 16,613,226 | 3,476,224 | 342,001 | |||
| عملیات متوقف شده: | - | - | - | - | - | |||
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| سود(زیان) خالص | -350,953 | 24,344,817 | 16,613,226 | 3,476,224 | 342,001 | |||
| سود(زیان) پایه هر سهم: | - | - | - | - | - | |||
| عملیاتی (ریال) | -10 | 677 | 463 | 94 | 12 | |||
| غیرعملیاتی (ریال) | 0 | 12 | 4 | 4 | -3 | |||
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -10 | 689 | 467 | 98 | 9 | |||
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| سود(زیان) پایه هر سهم | -10 | 689 | 467 | 98 | 9 | |||
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -7 | 689 | 470 | 98 | 10 | |||
| سرمایه | 52,975,000 | 35,317,000 | 35,317,000 | 35,317,000 | 35,317,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.