صنعت پخش محصول
ارزش بازار شرکت های گروه پخش محصول
اطلاعات شرکت های گروه پخش محصول
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
3,810 | 8,400 | 454 | 1404-09-18 |
|
|
5,348 | 20,650 | 259 | 1404-09-18 |
|
|
1,275 | 1,000 | 1,275 | 1404-09-18 |
|
|
6,489 | 8,640 | 751 | 1404-09-18 |
|
|
7,128 | 30,000 | 238 | 1404-09-18 |
